A组~H组 头名及关键战绩
| 小组 | 头名 | 第二名 | 重点比分 |
|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 俄罗斯 | 3-0, 1-1 |
| B | 西班牙 | 葡萄牙 | 3-3, 1-0 |
| C | 法国 | 丹麦 | 2-1, 1-0 |
| D | 克罗地亚 | 阿根廷 | 3-0, 2-1 |
| E | 巴西 | 瑞士 | 1-1, 2-0 |
| F | 瑞典 | 墨西哥 | 1-0, 3-0 |
| G | 比利时 | 英格兰 | 1-0, 5-2 |
| H | 哥伦比亚 | 日本 | 2-1, 1-0 |
| 轮次 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 1/8 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 1/8 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/8 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1 (点球3-2) |
| 1/8 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 1/8 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 1/8 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 |
| 1/8 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/4 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 1/4 | 比利时 vs 巴西 | 2-1 |
| 1/4 | 克罗地亚 vs 俄罗斯 | 2-2 (点球4-3) |
| 1/4 | 英格兰 vs 瑞典 | 2-0 |
| 半决赛 | 法国 vs 比利时 | 1-0 |
| 半决赛 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 (加时) |
| 季军赛 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 |
| 🏁 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 |
射手榜前五: 凯恩6球,卢卡库4球,切里舍夫4球,C罗4球,姆巴佩4球 (格列兹曼、佩里西奇等3球)
📅 2018年6月14日-7月15日 · 俄罗斯11座城市 · 32支球队 · 64场比赛
所有数据均来自FIFA官方,回顾那一个夏天的热血与奇迹。